Redni br. | Najtraženije destinacije (Srbija i inostranstvo) | Cena vožnje u jednom ili oba smera |
---|---|---|
1. | Niš – Beograd | 15.000 dinara |
2. | Niš – Beograd Aerodrom | 16.000 dinara |
3. | Niš – Novi Sad | 20.000 dinara |
4. | Niš – Kragujevac | 8.500 dinara |
5. | Niš – Kopaonik | 7.500 dinara |
6. | Niš – Zlatibor | 15.000 dinara |
7. | Niš – Vrnjačka Banja (Djunis) | 6.500 dinara |
8. | Niš – Vrnjačka Banja (Auto-put) | 8.500 dinara |
9. | Niš – Sokobanja | 3.500 dinara |
10. | Niš – Ribarska Banja | 2.700 dinara |
11. | Niš – Ribarska Banja | 2.700 dinara |
12. | Niš – Golubac | 16.500 dinara |
13. | Niš – Srebrno Jezero | 15.000 dinara |
14. | Niš – Prolom Banja | 4.500 dinara |
15. | Niš – Lukovska Banja | 5.000 dinara |
16. | Niš – Prokuplje | 1.800 dinara |
17. | Niš – Aleksinac (Stari) | 1.600 dinara |
18. | Niš – Aleksinac (Auto-put) | 1.800 dinara |
19. | Niš – Bela Palanka (Stari) | 2.500 dinara |
20. | Niš – Bela Palanka (Auto-put) | 3.000 dinara |
21. | Niš – Dimitrovgrad | 6.000 dinara |
22. | Niš – Dimitrovgrad | 6.000 dinara |
23. | Niš – Jagodina | 6.500 dinara |
24. | Niš – Jagodina | 6.500 dinara |
25. | Niš – Kruševac (Djunis) | 4.300 dinara |
26. | Niš – Kruševac (Auto-put) | 6.000 dinara |
27. | Niš – Kraljevo | 8.000 dinara |
28. | Niš – Svrljig | 1.500 / 1.700 dinara |
29. | Niš – Bor | 6.500 dinara |
30. | Niš – Negotin | 7.500 dinara |
31. | Niš – Paraćin | 5.000 dinara |
32. | Niš – Ćuprija | 5.500 dinara |
33. | Niš – Smederevo | 11.000 dinara |
34. | Niš – Požarevac | 12.000 dinara |
35. | Niš – Subotica | 26.000 dinara |
36. | Niš – Šid | 20.000 dinara |
37. | Niš – Šabac | 20.000 dinara |
38. | Niš – Kuršumlija | 3.500 dinara |
39. | Niš – Merdare | 5.000 dinara |
40. | Niš – Vladičin Han | 4.500 dinara |
41. | Niš – Ražanj | 4.000 dinara |
42. | Niš – Novi Pazar | 12.000 dinara |
43. | Niš – Novi Pazar | 12.000 dinara |
44. | Niš – Kladovo | 11.000 dinara |
45. | Niš – Zaječar | 6.000 dinara |
46. | Niš – Knjaževac | 3.000 dinara |
47. | Niš – Leskovac | 3.000 dinara |
48. | Niš – Vranje | 7.000 dinara |
49. | Niš – Pirot | 4.000 dinara |
50. | Niš – Skoplje | 14.000 dinara |
51. | Niš – Sofija | 12.500 dinara |
52. | Niš – Sofija Aerodrom | 13.500 dinara |
53. | Niš – Podgorica | 32.000 dinara |
54. | Niš – Budva | 38.000 dinara |
55. | Niš – Podgorica | 32.000 dinara |
56. | Niš – Priština | 9.000 dinara |
57. | Niš – Žitorađa | 1.700 dinara |
58. | Niš – Žitorađa | 1.500 / 1.700 dinara |
59. | Niš – Svilajnac | 9.000 dinara |
60. | Niš – Pojate | 4.200 dinara |
61. | Niš – Brus | 4.500 dinara |
* Za ostale destinacije cenu formiramo u dogovoru sa klijentom.