| Redni br. | Najtraženije destinacije (Srbija i inostranstvo) | Cena vožnje u jednom ili oba smera |
|---|---|---|
| 1. | Niš – Beograd (Grad) | 17.000 dinara |
| 2. | Niš – Beograd Aerodrom | 18.000 dinara |
| 3. | Niš – Novi Sad | 24.000 dinara |
| 4. | Niš – Kragujevac | 9.500 dinara |
| 5. | Niš – Kopaonik | 8.000 dinara |
| 6. | Niš – Zlatibor (Kragujevac) | 18.000 dinara |
| 7. | Niš – Vrnjačka Banja (Djunis) | 7.500 dinara |
| 8. | Niš – Vrnjačka Banja (Auto-put) | 9.000 dinara |
| 9. | Niš – Sokobanja | 4.000 dinara |
| 10. | Niš – Ribarska Banja | 3.200 dinara |
| 11. | Niš – Babušnica | 4.800 dinara |
| 12. | Niš – Golubac | 17.000 dinara |
| 13. | Niš – Srebrno Jezero | 16.000 dinara |
| 14. | Niš – Prolom Banja | 5.000 dinara |
| 15. | Niš – Lukovska Banja | 6.500 dinara |
| 16. | Niš – Prokuplje | 1.800-2.000 dinara |
| 17. | Niš – Aleksinac | 1.800-2.000 dinara |
| 18. | Niš – Aleksandrovac | 6.700 dinara |
| 19. | Niš – Bela Palanka | 3.000-3.200 dinara |
| 20. | Niš – Užice | 17.000 dinara |
| 21. | Niš – Dimitrovgrad | 6.500 dinara |
| 22. | Niš – Dimitrovgrad (Gradina) | 7.500 dinara |
| 23. | Niš – Jagodina | 7.000 dinara |
| 24. | Niš – Kruševac (Auto-put) | 6.500 dinara |
| 25. | Niš – Kruševac (Djunis) | 4.800 dinara |
| 26. | Niš – Kraljevo (Djunis) | 8.500 dinara |
| 27. | Niš – Kraljevo (Pojate) | 9.500 dinara |
| 28. | Niš – Svrljig | 1.800 / 2.000 dinara |
| 29. | Niš – Bor | 8.500 dinara |
| 30. | Niš – Negotin | 10.000 dinara |
| 31. | Niš – Paraćin | 5.500 dinara |
| 32. | Niš – Ćuprija | 6.000 dinara |
| 33. | Niš – Smederevo | 13.000 dinara |
| 34. | Niš – Požarevac | 13.000 dinara |
| 35. | Niš – Subotica | 30.000 dinara |
| 36. | Niš – Šid | 24.000 dinara |
| 37. | Niš – Šabac | 20.000 dinara |
| 38. | Niš – Kuršumlija | 4.000 dinara |
| 39. | Niš – Kuršumlijska Banja | 4.800 dinara |
| 40. | Niš – Merdare | 6.000 dinara |
| 41. | Niš – Vladičin Han | 5.600 dinara |
| 42. | Niš – Ražanj | 4.000 dinara |
| 43. | Niš – Novi Pazar | 12.500 dinara |
| 44. | Niš – Kladovo | 13.500 dinara |
| 45. | Niš – Zaječar | 7.000 dinara |
| 46. | Niš – Knjaževac | 4.000 dinara |
| 47. | Niš – Leskovac (Autoput) | 3.500 dinara |
| 47. | Niš – Leskovac (Stari put) | 3.000 dinara |
| 48. | Niš – Vranje | 8.000 dinara |
| 49. | Niš – Pirot (Autoput) | 5.000 dinara |
| 50. | Niš – Pirot (Stari put) | 5.000 dinara |
| 51. | Niš – Skoplje | 16.500 dinara |
| 52. | Niš – Sofija | 13.000 dinara |
| 53. | Niš – Sofija Aerodrom | 14.500 dinara |
| 54. | Niš – Podgorica | 29.000 dinara |
| 55. | Niš – Budva | 34.000 dinara |
| 56. | Niš – Čačak (Djunis) | 12.000 dinara |
| 57. | Niš – Čačak (Kragujevac) | 14.000 dinara |
| 58. | Niš – Čačak (Pojate) | 13.000 dinara |
| 59. | Niš – Vršac | 16.500 dinara |
| 60. | Niš – Svilajinac | 9.500 dinara |
| 61. | Niš – Pojate | 4.700 dinara |
| 62. | Niš – Brus | 5.300 dinara |
* Za ostale destinacije cenu formiramo u dogovoru sa klijentom.


